Facts & Figures
| Gründung: | 10. Juli 2008 | |
| Aktienkapital: | CHF 135'000.- | |
| Geschäftsführung: | Omar Dewji | |
| Mitarbeiter: | 8 plus Freelancer | |
| Sendungen: | Seit der Gründung produzierte die Moby Dick Productions AG über 150 wöchentliche Sendungen mit Gefässen für homegateTV (seit September 2008) und usgangTV (Nov 2008 bis August 2009) | |
| Verbände: | Die Moby Dick Productions AG unterstützt die Zusammenarbeit und den Austausch mit folgenden Fachverbänden: comm-on, Efficiency Club, SVIT, Swiss Marketing, Werbung Schweiz |

Blick in die Tiefe
